| Pencapaian Am | ||||||
| Bil Semua Calon | Bil Calon Hadir | Bil Calon T. Hadir | Bil Calon Lulus SMP | % Calon Lulus SMP | Bil Calon Gagal SMP | % Calon Gagal SMP |
| 210 | 210 | 0 | 124 | 59.05 | 2 | 0.95 |
| Pencapaian Kecemerlangan | ||||||
Bil. Calon Semua | Bil. Calon Masuk | Bilangan Yang Mendapat | ||||
| 7A | 6A | 5A | 4A | 3A | ||
| 210 | 210 | 11 | 13 | 12 | 15 | 23 |
| Pencapaian Mata Pelajaran | |||||||||||
| Mata Pelajaran | Bil. Calon Semua | Bil. T. HadirCalon | Bilangan Yang Mendapat | ||||||||
| A | B | C | Jum A, B, C | % Lulus | D | E | JUM D, E | % Gagal | |||
| BMK | 210 | 0 | 41 | 42 | 71 | 154 | 73.33 | 39 | 17 | 56 | 26.67 |
| BMP | 210 | 0 | 27 | 88 | 35 | 150 | 71.43 | 22 | 38 | 60 | 28.57 |
| BI | 210 | 0 | 45 | 40 | 59 | 144 | 68.57 | 29 | 37 | 66 | 31.43 |
| MM | 210 | 0 | 135 | 40 | 31 | 206 | 98.10 | 2 | 2 | 4 | 1.90 |
| SNS | 210 | 0 | 62 | 99 | 36 | 197 | 93.81 | 7 | 6 | 13 | 6.19 |
| BCK | 210 | 0 | 70 | 70 | 54 | 194 | 92.38 | 10 | 6 | 16 | 7.62 |
| BCP | 210 | 0 | 83 | 71 | 35 | 189 | 90.00 | 12 | 9 | 21 | 10.00 |
| PAFA | 12 | 0 | Lulus Semua | ||||||||
| PEKA | 210 | 0 | Lulus Semua | ||||||||
| SENARAI PELAJAR CEMERLANG UPSR (7A) 2007 | |
| 1. CELINE LEE WEI WEI | |
| 2. E CHOU CHEAN | |
| 3. HOW CHEN HONG | |
| 4. KOO HOU WAI | |
| 5. LIM PANG KIAT | |
| 6. ONG CHIA YEE | |
| 7. ONG XING LENG | |
| 8. OOI YU TING | |
| 9. SHOO LIK FANG | |
| 10. TAN ZHI YING | |
| 11. WONG CHIAN LU | |
| | |
![]() |
Mula | ![]() |